- Pricer
- Buitinė technika
- Viryklės
- Dujinė viryklė Gratus VDEM5018-TME
Dujinė viryklė Gratus VDEM5018-TME
Pirkti už € 255
Parduotuvė
Prekės aprašymas
4 kaitviečių dujinė viryklė su elektrine orkaite. Orkaitės talpa - 58 litrai. Tamsaus medžio imitacijos paviršius.
| Valdymo tipas | Viryklės valdymas priekyje, virš orkaitės durelių |
|---|---|
| Viryklės stalčius | ištraukiamas indų stalčius viryklės apačioje |
| Viryklės dangtis | Metalinis |
| Spalva | Tamsaus medžio imitacija |
| Durelių tipas | Stiklo durelės |
| Durelių spalva | Juodas stiklas |
| Durelių atidarymo kryptis | Nekeičiama durelių atidarymo kryptis - vyriai apačioje |
| Rankenos tipas | Plastiko |
| Prietaiso matmenys (AxPxG) | 85 x 50 x 60 cm |
| Kojelės / ratukai | 4 reguliuojamo aukščio kojelės |
| Prijungimas | Maitinimo laidas | Standartinis kištukas |
| El. galia | 1950 W |
| Kaitlentės tipas | Dujinė |
| Kaitlentės danga | emalis |
| Kaitlentės spalva | juoda |
| Puodų laikikliai | Metalinės grotelės |
| Apsauga nuo dujų nuotėkio | Taip |
| Kaitlentės valdymas | sukiojamomis rankenėlėmis |
| Kaitviečių galingumo reguliavimas | tolygiai iki maksimalaus galingumo |
| Elektrinis uždegimas | Elektrinis uždegimas atskiru mygtuku |
| Kaitviečių skaičius | 4 vnt. |
| 1-os kaitvietės parametrai plotis/diametras; galia | Mini Wok, 3 liepsnos žiedų degiklis |
| 2-os kaitvietės parametrai plotis/diametras; galia | 145 mm, 1,75kW |
| 3-os kaitvietės parametrai plotis/diametras; galia | 145 mm, 1,75kW |
| 4-os kaitvietės parametrai plotis/diametras; galia | 80 mm, 1kW |
| Laikmatis | Mechaninis |
| Orkaitės tipas | Elektrinė |
| Orkaitės talpa | 58 l |
| Orkaitės valdymas | sukiojamomis rankenėlėmis |
| Temperatūrų diapazonas | 50 °C - 300 °C |
| Ventiliatorius | ventiliatorius |
| Termostatas | Yra |
| Įranga | apšvietimas | skarda | grotelės |
| Grilis / keptuvas | Elektrinis grilis/keptuvas |
| Durelių stiklas | Dvigubas durelių stiklas |
| Maisto ruošimo funkcijos | apatinis kaitinimas | viršutinis kaitinimas | apatinis + viršutinis kaitinimas + ventiliatorius | grilis |
| Energijos sąnaudų klasė | A |
| Energijos sąnaudos per ciklą | 0.72 kWh per ciklą |
| Energijos sąnaudos su karšto oro cirkuliacija per ciklą | 0.73 kWh per ciklą |
